PaymentTypesModel
Модель для хранения данных о типах оплаты.
Поля
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
id | CHAR(36) | Да | Уникальный идентификатор типа оплаты. |
code | STRING(255) | Нет | Уникальный код типа оплаты. |
name | STRING(255) | Нет | Название типа оплаты. |
comment | STRING(255) | Нет | Комментарий к типу оплаты. |
deleted | BOOLEAN | Нет | Флаг удаления типа оплаты. |
isProcessedExternally | BOOLEAN | Нет | Является ли позиция оплаты проведенной. |
paymentTypeKind | STRING(255) | Нет | Вид типа оплаты. |
Индексы
- PRIMARY: Уникальный индекс по полю
id. - paymentTypes_id_uindex: Уникальный индекс по полю
id. - paymentTypes_code_uindex: Уникальный индекс по полю
code.
Таблица
- Имя таблицы:
paymentTypes. - Timestamps: Да (добавлены поля
createdAt,updatedAt).
Комментарии
- Поле
codeиспользуется для идентификации типа оплаты в системе.
Table of Contents